Reportes al Centro Nacional de Toxicología de mujeres en edad fértil expuestas a plaguicidas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Reportes al Centro Nacional de Toxicología de mujeres en edad fértil expuestas a plaguicidas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lissett María Pardo Abdala; Centro Nacional de Toxicología; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sonia Pérez Rodríguez; Centro Nacional de Toxicología; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arianna Gámez Bacallao; Centro Nacional de Toxicología; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: el amplio uso de los plaguicidas químicos en la agricultura propicia la exposición semejante de mujeres y hombres a estos productos. Los riesgos por exposición a plaguicidas, tales como los de toxicidad aguda y crónica, efectos inmunológicos, hormonales, endocrinos y sobre la reproducción, no han recibido atención suficiente a nivel mundial. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas (ECIMED) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-12-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/1 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Medicina Militar; Vol. 46, No. 1 (2017): ENERO - MARZO |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Lissett María Pardo Abdala, Sonia Pérez Rodríguez, Arianna Gámez Bacallao http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |